Pråmar för uthyrning
Nedan finner du några av de transportpråmar vi hyr ut för sjötransporter, entreprenadarbeten, broreparationer etc. Större entreprenadpråmar än de i listan nedan kan vid behov erbjudas genom samarbete med Sandinge Bogsering & Sjötransport.
Namn | Längd | Bredd | Mallat djup | Byggår | Dödvikt | GA-plan | Lastskala | |
FARAO | 40,00 | 15,00 | 3,00 | 1976 | 1000 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
ALFRED | 32,40 | 11,00 | 2,35 | 1988 | GA-Plan | |||
HIGH LIFT | 30,00 | 20,00 | 2,50 | 1976 | 922 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
EBBA | 30,00 | 11,20 | 2,50 | 2021 | 500 Ton | GA-Plan | ||
MELINA | 25,12 | 10,18 | 1,80 | 1961 | 279 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
MASTERMIND 1 | 25,00 | 2,50 | 1,70 | |||||
MASTERMIND 2 | 25,00 | 2,50 | 1,70 | |||||
OLE | 24,00 | 7,00 | 2,80 | 1977 | 175 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
DOFFEN | 24,00 | 7,00 | 2,80 | 1977 | 175 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
ALMAR | 15,95 | 4,10 | 1,72 | GA-Plan | ||||
EBBE | 15,95 | 4,10 | 1,72 | GA-Plan | ||||
LUKAS | 15,05 | 6,55 | 1,60 | 2006 | 76 Ton | GA-Plan | Loading Scale | |
NINA | 14,85 | 6,16 | 1956 | |||||
HELENA |
12,70 | 4,30 | 2,28 | GA-Plan | ||||
RÅDA | 10,80 | 4,20 | 1,00 | GA-Plan | ||||
LÖVED | 9,70 | 3,45 | 0,90 | GA-Plan | ||||
VIDÖN | 9,10 | 4,25 | 1,00 | GA-Plan | ||||
BARGY | 9,00 | 3,50 | 0,80 | 1986 | GA-Plan | |||
KRANPRÅMEN SKOGHALL | 7,40 | 6,50 | 1,15 | |||||
CHRISTINA | 6,00 | 3,00 | 0,75 | |||||
WERNER | 5,60 | 2,00 | 0,26 | |||||
PELLE | 5,30 | 2,40 | 1,25 | 1985 | ||||
MOLO | 5,30 | 2,40 | 1,25 | 1985 | ||||
SIGRID | 5,00 | 1,50 | 0,36 | 2009 | ||||
SÖLVE 1 | 4,00 | 2,10 | 0,50 | |||||
SÖLVE 2 | 4,00 | 2,10 | 0,50 | |||||
BOXY | 3,00 | 1,75 | 0,42 | 1989 |
Vi har även ett antal mindre ekor samt små arbetspontoner och arbetsflottar till förfogande. Klicka här för att läsa mer om dem och se specifikationer. De mindre pontonerna och arbetsflottarna kan exempelvis användas vid kajreparationer eller för montering av byggställningar under broar.